Crédito / Aquisição de bens
Financiamento: Price ou SAC, com o CET na mesa.
Entrada, prazo, taxa, seguros e tarifas. O resultado mostra a parcela, o total pago e o Custo Efetivo Total de cada sistema.
Bem e crédito
R$
R$
20,00% do valor do bem
meses
Equivale a 0,911% a.m.
% a.a.
% s/ saldo
R$
%
R$
CET
12,21% a.a.
0,965% a.m.
Primeira parcela
R$ 4.921,10
Última parcela
R$ 1.146,62
Total de juros
R$ 657.920,22
Custo real do crédito
Valor financiadoR$ 400.000,00
Juros pagosR$ 657.920,22
SegurosR$ 25.270,00
Tarifas mensaisR$ 9.000,00
IOFR$ 0,00
Tarifas iniciaisR$ 3.000,00
Total pago ao bancoR$ 1.095.190,22
Comparação: SAC x Price
Primeira parcela (atual)R$ 4.921,10
Primeira parcela (outro sistema)R$ 3.954,65
Total pago (atual)R$ 1.095.190,22
Total pago (outro sistema)R$ 1.413.310,29
Diferença de custoR$ 318.120,07
CET do outro sistema12,17% a.a.
Evolução das parcelas
| Mês | Juros | Amortização | Parcela | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 3.645 | R$ 1.111 | R$ 4.921 | R$ 398.889 |
| 12 | R$ 3.534 | R$ 1.111 | R$ 4.805 | R$ 386.667 |
| 24 | R$ 3.412 | R$ 1.111 | R$ 4.679 | R$ 373.333 |
| 36 | R$ 3.291 | R$ 1.111 | R$ 4.553 | R$ 360.000 |
| 48 | R$ 3.169 | R$ 1.111 | R$ 4.427 | R$ 346.667 |
| 60 | R$ 3.048 | R$ 1.111 | R$ 4.301 | R$ 333.333 |
| 72 | R$ 2.926 | R$ 1.111 | R$ 4.175 | R$ 320.000 |
| 84 | R$ 2.805 | R$ 1.111 | R$ 4.048 | R$ 306.667 |
| 96 | R$ 2.683 | R$ 1.111 | R$ 3.922 | R$ 293.333 |
| 108 | R$ 2.562 | R$ 1.111 | R$ 3.796 | R$ 280.000 |
| 120 | R$ 2.440 | R$ 1.111 | R$ 3.670 | R$ 266.667 |
| 132 | R$ 2.319 | R$ 1.111 | R$ 3.544 | R$ 253.333 |
| 144 | R$ 2.197 | R$ 1.111 | R$ 3.418 | R$ 240.000 |
| 156 | R$ 2.076 | R$ 1.111 | R$ 3.291 | R$ 226.667 |
| 168 | R$ 1.954 | R$ 1.111 | R$ 3.165 | R$ 213.333 |
| 180 | R$ 1.833 | R$ 1.111 | R$ 3.039 | R$ 200.000 |
| 192 | R$ 1.711 | R$ 1.111 | R$ 2.913 | R$ 186.667 |
| 204 | R$ 1.590 | R$ 1.111 | R$ 2.787 | R$ 173.333 |
| 216 | R$ 1.468 | R$ 1.111 | R$ 2.661 | R$ 160.000 |
| 228 | R$ 1.347 | R$ 1.111 | R$ 2.534 | R$ 146.667 |
| 240 | R$ 1.225 | R$ 1.111 | R$ 2.408 | R$ 133.333 |
| 252 | R$ 1.104 | R$ 1.111 | R$ 2.282 | R$ 120.000 |
| 264 | R$ 982 | R$ 1.111 | R$ 2.156 | R$ 106.667 |
| 276 | R$ 861 | R$ 1.111 | R$ 2.030 | R$ 93.333 |
| 288 | R$ 739 | R$ 1.111 | R$ 1.904 | R$ 80.000 |
| 300 | R$ 618 | R$ 1.111 | R$ 1.777 | R$ 66.667 |
| 312 | R$ 496 | R$ 1.111 | R$ 1.651 | R$ 53.333 |
| 324 | R$ 375 | R$ 1.111 | R$ 1.525 | R$ 40.000 |
| 336 | R$ 253 | R$ 1.111 | R$ 1.399 | R$ 26.667 |
| 348 | R$ 132 | R$ 1.111 | R$ 1.273 | R$ 13.333 |
| 360 | R$ 10 | R$ 1.111 | R$ 1.147 | R$ 0 |
Simulação com fins educacionais/ilustrativos. Não constitui recomendação de investimento ou proposta de crédito.